Poniżej prezentujemy aktualny skład Hertha Berlin
Liczba zawodników: 27
Średnia wieku: 25 lat
Liczba obcokrajowców: 16
Bramkarze Hertha BSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | Narodowość | Data urodzenia | Wzrost | Noga | W klubie od |
1 | Alexander Schwolow | Niemcy | 2.06.1992 | 190 cm | Prawonożny | 4.08.2020 |
22 | Rune Jarstein | Norwegia | 29.09.1984 | 192 cm | Prawonożny | 1.01.2014 |
12 | Nils Korber | Niemcy | 13.11.1996 | 189 cm | Prawonożny | 1.07.2015 |
Obrońcy Hertha BSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | Narodowość | Data urodzenia | Wzrost | Noga | W klubie od |
25 | Jordan Torunarigha |
Niemcy | 7.08.1997 | 191 cm | Lewonożny | 19.12.2016 |
5 | Niklas Stark | Niemcy | 14.04.1995 | 190 cm | Prawonożny | 24.08.2015 |
20 | Dedryck Boyata | Belgia/DRK | 28.11.1990 | 188 cm | Prawonożny |
1.07.2019 |
14 | Omar Alderete | Paragwaj | 26.12.1996 | 188 cm | Lewonożny | 5.10.2020 |
31 | Márton Dárdai | Niemcy | 12.02.2002 | 188 cm | Lewonożny | – |
17 | Maximilian Mittelstädt | Niemcy | 18.03.1997 | 180 cm | Lewonożny | 19.08.2015 |
21 | Marvin Plattenhardt | Niemcy |
26.01.1992 | 181 cm | Lewonożny | 1.07.2014 |
32 | Luca Netz | Niemcy | 15.05.2003 | 180 cm | Lewonożny | – |
42 | Deyovaisio Zeefuik | Holandia | 11.03.1998 | 177 cm | Prawonożny |
6.08.2020 |
13 | Lukas Klünter | Niemcy | 26.05.1996 | 184 cm | Prawonożny | 1.07.2018 |
2 | Peter Pekarik | Słowacja | 30.10.1986 | 177 cm | Prawonożny | 31.08.2012 |
Pomocnicy Hertha BSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | Narodowość | Data urodzenia | Wzrost | Noga | W klubie od |
29 | Lucas Tousart | Francja | 29.04.1997 | 185 cm | Prawonożny | 27.01.2020 |
18 | Santiago Ascacibar | Argentyna | 25.02.1997 | 168 cm | Prawonożny | 1.01.2020 |
8 | Mattéo Guendouzi | Francja | 14.04.1999 | 185 cm | Prawonożny | 5.10.2020 |
6 | Vladimir Darida | Czechy | 8.08.1990 | 172 cm | Prawonożny | 18.07.2015 |
23 | Eduard Löwen | Niemcy | 28.01.1997 | 188 cm | Prawonożny | 1.07.2019 |
Napastnicy Hertha BSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numer | Zawodnik | Narodowość | Data urodzenia | Wzrost | Noga | W klubie od |
7 | Mathew Leckie | Australia | 4.02.1991 | 181 cm | Prawonożny | 1.07.2017 |
10 | Matheus Cunha | Brazylia | 27.05.1999 | 184 cm | Prawonożny | 31.01.2020 |
9 | Krzysztof Piątek | Polska | 1.07.1995 | 183 cm | Prawonożny | 30.01.2020 |
15 | Jhon Córdoba | Kolumbia | 11.05.1993 | 188 cm | Prawonożny | 15.09.2020 |
33 | Daishawn Redan | Holandia | 2.02.2001 | 176 cm | Prawonożny | 18.07.2019 |
27 | Jessic Ngankam | Niemcy | 20.07.2000 | 184 cm | Prawonożny | 1.07.2020 |
16 | Javairô Dilrosun | Holandia | 22.06.1998 | 175 cm | Lewonożny | 1.07.2018 |
11 | Dodi Lukebakio | Belgia | 24.09.1997 | 187 cm | Lewonożny | 1.08.2019 |
Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi sylwetkami zawodników z pierwszego składu Herthy.